Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL
Sociaal | E/M1 | 2024 | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 | 2024 | Bij-gestelde begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | -14.439 | -14.439 | -14.439 | ||||
Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | -466 | -466 | |||||
S-1 | Verlagen posten WMO obv laatste prognose | E | 150 | - | 150 | ||
S-2 | Maatwerktraject jeugd | E | -685 | - | -685 | ||
S-3 | Bijdrage DUO+ algemeen kostenbeheersing jeugdhulp | E | -40 | - | -40 | ||
S-4 | Taakstelling subsidies sport gezondheid cultuur; deels tlv stelpost indexatie | E | 48 | - | 48 | ||
S-5 | Taakstelling subsidies AMV; deels tlv stelpost indexatie | E | -54 | - | -54 | ||
S-6 | Vluchtelingen 2024; opbrengst verhogen | E | - | 1.000 | 1.000 | ||
S-7 | Hersteloperatie Toeslagen, bijdrage DUO+ maatwerk (budgetneutraal) | E | - | - | - | ||
S-8 | Aanpak geldzorgen, armoede en schulden | M | -25 | - | -25 | ||
S-9 | Verhogen bijzondere bijstand | E | -102 | - | -102 | ||
S-10 | Verhogen participatiewet | E | -333 | 283 | -50 | ||
S-11 | Externe inhuur | E | -400 | - | -400 | ||
Totaal Sociaal | -14.439 | -14.905 | -1.442 | 1.283 | -15.063 | ||
Reservemutaties Sociaal | E/M1 | 2024 | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 | 2024 | Bij-gestelde begroting 2024 | |
Reservemutaties Sociaal | 1.050 | 1.050 | - | - | 1.050 | ||
Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | - | - | - | - | |||
Resultaat 2e Bestuursrapportage 2024 | - | - | - | ||||
Totaal reservemutaties Sociaal | 1.050 | 1.050 | - | - | 1.050 | ||
Totaal Programma Sociaal | -13.389 | -13.855 | -1.442 | 1.283 | -14.013 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig