Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA GEBIEDSONTWIKKELING
Gebiedsontwikkeling | E/M1 | 2024 | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 | 2024 | Bij-gestelde begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | -472 | -472 | -472 | ||||
Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | 8 | 8 | |||||
G-1 | Actualisatie DNK budgetten | E | -247 | 509 | 262 | ||
G-2 | Actualisatie Werkstad budgetten | E | -61 | - | -61 | ||
G-3 | Actualisatie Entrada budget | E | 24 | -87 | -63 | ||
G-4 | Gebiedsontwikkeling algemeen | - | - | - | |||
Totaal Gebiedsontwikkeling | -472 | -464 | -284 | 422 | -326 | ||
Reservemutaties Gebiedsontwikkeling | E/M1 | 2024 | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 | 2024 | Bij-gestelde begroting 2024 | |
Reservemutaties Gebiedsontwikkeling | 159 | 159 | - | - | 159 | ||
Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | -188 | - | - | -188 | |||
Werkstad mutatie reserve Gebiedsontwikkeling | - | - | 67 | 67 | |||
DNK mutatie reserve Gebiedsontwikkeling | -3 | - | -3 | ||||
Totaal reservemutaties Gebiedsontwikkeling | 159 | -29 | -3 | 67 | 35 | ||
Totaal Programma Gebiedsontwikkeling | -313 | -493 | -287 | 489 | -291 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig