Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING
Bedrijfsvoering | E/M1 | 2024 | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 | 2024 | Bij-gestelde begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | 18.661 | 18.661 | 18.661 | ||||
Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | 332 | 332 | |||||
B-1 | Kwartiermaker beleidsmedew participatie | E | -40 | - | -40 | ||
B-2a | Effecten Meicirculaire 2024 | M | - | 366 | 366 | ||
B-2b | Effecten Septembercirculaire 2024 | M | - | 153 | 153 | ||
B-3 | Algemene uitkering; betaalspec 2023 | E | - | 47 | 47 | ||
B-4 | OZB verhoging van de opbrengsten | M/E | - | 758 | 758 | ||
B-5 | Aanpassen rente-lasten en baten | E | 400 | 600 | 1.000 | ||
B-6 | Precario- en reclamebelasting opbrengsten aframen | M | - | -50 | -50 | ||
B-7 | Taakstelling subsidies sport gezondheid cultuur; deel tlv stelpost indexatie | E | 77 | - | 77 | ||
B-8 | Taakstelling subsidies AMV; deels tlv stelpost | E | 120 | - | 120 | ||
B-9 | Bijdrage Duo+ | M | - | - | - | ||
B-10 | Project van der Looskwartier | E | 30 | - | 30 | ||
B-11 | Entrada, wijziging dekking overhead | E | -63 | - | -63 | ||
B-12 | Werkstad, wijziging dekking overhead | E | 22 | - | 22 | ||
B-13 | DNK, wijziging dekking overhead | E | 47 | - | 47 | ||
B-14 | Gemeentehuis Ouder-Amstel; Engeneeringsfase klimaatinstallaties | E | 57 | - | 57 | ||
Totaal Bedrijfsvoering | 18.661 | 18.993 | 650 | 1.874 | 21.517 | ||
Reservemutaties Bedrijfsvoering | E/M1 | 2024 | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 | 2024 | Bij-gestelde begroting 2024 | |
Reservemutaties Bedrijfsvoering | 394 | 394 | - | - | 394 | ||
Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | - | - | - | - | |||
B-15 | Vrijval reserve overheveling 1e Burap 24-wijz programma-(Bedrijfsvoering i.p.v. Ruimte) | E | 273 | 273 | |||
B-16 | Vrijval energietoeslag reserve budgetoverheveling | E | - | 227 | 227 | ||
B-17 | Vrijval reserve overheveling implementatie omgevingswet | E | - | 148 | 148 | ||
Totaal reservemutaties Bedrijfsvoering | 394 | 394 | - | 648 | 1.042 | ||
Totaal Programma Bedrijfsvoering | 19.055 | 19.387 | 650 | 2.522 | 22.559 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig